診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00~13:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ― | ― | ― |
14:00~17:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ― | ― | ― |
初回相談料金 | - | ¥6,600 |
---|---|---|
術前検査料 | - | ¥66,000 |
術前診断料 | - | ¥6,600 |
小児検査診断料 | - | ¥38,500~71,500 |
マルチループ咬合治療 | セラミック | ¥990,000 |
メタル | ¥880,000 | |
小児矯正 | - | ¥495,000 |
矯正再診料(マルチループ) | - | ¥6,600 |
スクリュー | 1か所 | ¥110,000 |
---|---|---|
ブラケットMTM | 小(4本まで) | ¥176,000 |
中(10本まで) | ¥231,000 | |
大(補綴前矯正) | ¥286,000 | |
補綴前の挺出 | - | ¥55,000+補綴代 |
矯正後の舌側固定(針金) | - | ¥22,000 |
リテーナー(通常のもの) | - | ¥55,000 |
矯正再診料 | - | ¥0 |
相談料金(iTero導入につき現在無料で行なっております。) | ¥6,600 →¥0 |
---|---|
初期治療(小児の治療) | ¥561,000 |
初期治療後の成人矯正 | ¥627,000 |
成人矯正(大人の歯が揃っている方の治療) | ¥1,177,000 |
光加速装置 | ¥154,000 |
矯正再診料 | ¥0 |
オーソパルス | ¥154,000 |
インビザラインのアライナーを使用してホームホワイトニングを行う場合、ホームホワイトニングの価格から2,200円お値引きいたします